ASTM B365 Tantal-Wolfram-Legierungsstange TaW2.5 TaW10 Tantal-Rundstab

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Tantal-Wolfram-Legierung | Material | TaW2.5, TaW10 |
---|---|---|---|
Dichte | 160,67 g/cm3 | Größe | ¢3 ~ ¢120mm |
Standards | ASTM B365 | Oberflächenbehandlung | Polstern |
Bescheinigung | ISO9001 | Typ | Hersteller |
Hervorheben | Polstern von Wolfram-Legierungsstangen,Tantal-Wolfram-Legierungsstange,TaW2.5 Tantal-Rundbar |
Beschreibung des Produkts:
Tantal-Wolframlegierung ist eine Tantallegierung, die auf Tantal basiert und eine gewisse Menge des Elements Wolfram hinzugefügt wird.Die aus Tantal und Wolfram bestehende Ta-W-Binarsystemlegierung ist eine unendliche feste LösungMit zunehmendem Wolframgehalt steigt die Festigkeit der Legierung, wenn sie jedoch 12% bis 14% (Atommengewicht) überschreitet, wird die Formgebung der rekrystallisierten Legierung erheblich reduziert.Zu den Tantal-Wolframlegierungen gehört Ta-2.5W und Ta-10W. Diese Tantallegierungen behalten bei niedrigen Temperaturen die Plastizität des reinen Tantal und haben eine relativ hohe Festigkeit und Oxidationsbeständigkeit.Es ist ein unverzichtbares und wichtiges Material in der Luft- und Raumfahrt., Chemie, Kernindustrie, Hochtemperaturtechnik und andere Bereiche.
Produktbezeichnung: Tantalstang, Tantalwolframlegierte Stange,Tantal-Niobiumlegierung
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.
Standard: ASTM B365
Dichte: ≥ 16,6 g/cm3
Lieferungszustand: gegrillt (M)
Prozessfluss:Schmelzen-→Schmieden-- Ich weiß.Inspektion- Ich weiß.Polstern- Ich weiß.Vakuumbrennen- Ich weiß.Inspektion- Ich weiß.Verpackung
Qualitätssicherung: Prüfbericht eines Dritten
Zulassung | Hauptelemente | Verunreinigungsanteil kleiner als % | |||||||||||
Das ist... | Nb | Fe | - Ja. | Ni | W | - Das ist Mo. | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Bleiben Sie. | - Ich weiß. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Bleiben Sie. | - Ich weiß. | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Bleiben Sie. | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - Ich weiß. | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Bleiben Sie. | 17.0 ¢ 23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - Ich weiß. | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2,5 W | Bleiben Sie. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | Bleiben Sie. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Mechanische Eigenschaften von Tantal-Wolfram-Stiel:
Legierungsgrad | Prüftemperatur (°C) | Zugfestigkeit (Mpa) | Leistungsstärke(Mpa) | Ausdehnung (%) |
RO5200 | 21 | 172 | 138 | 25 |
TaW2.5 | 21 | 276 | 193 | 20 |
TaW7.5 | 21 | 569.4 | 336.1 | 26 |
TaW10 | 21 | 548.8 | 459.6 | 25 |
Korrosionsrate von reinem Tantal und einer Tantal-Wolframlegierung in Schwefelsäure:
Legierungsgrad | Schwefelsäurekonzentration /% | Temperatur°C | Korrosionsrate / mm·a- Nein. |
RO5200 | 95.2 | 170 | 0.0101 |
200 | 0.0428 | ||
TaW2.5 | 95.2 | 175 | 0.01174 |
200 | 0.03453 | ||
TaW7.5 | 98 | 180 | 0.0076 |
209 | 0.033 |
Anwendungen:
Tantal-Wolframlegierung weist hervorragende physikalische und chemische Eigenschaften auf, wie hohen Schmelzpunkt und hohe Dichte, gute Korrosionsbeständigkeit und niedrige Temperaturplastizität.es wird in vielen Hightech-Bereichen wie der chemischen Industrie weit verbreitet, Elektronik und Luftfahrt.