RO5200 RO5400 Ta1 Ta2 Helle Tantalbleche ASTM B708

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | RO5200 RO5400 Ta1 Ta2 Tantalbleche | Material | reines Tantal |
---|---|---|---|
Reinheit | 99,95% | Dichte | > 16,67 g/cm3 |
Stärke | 00,03 bis 50 mm | Breite | <600mm> |
Länge | <2500mm> | Oberfläche | Hell |
Hervorheben | Helle Tantalplatte,Ta2 Tantalplatte,Reines Tantalblatt |
RO5200 RO5400 Ta1 Ta2 Tantalblech ASTM B 708
1.Spezifikation vonTantalblech ASTM B 708:
Tantalblech
Reinheit:min 99,95%
Die Grade: RO5200,Ta1,RO5400, RO5252 (Ta-2,5W), RO5255 (Ta-10W)
Stärke 0,03 mm bis 50 mm, Breite ≤ 600 mm,
Länge < 2500 mm
Standard:ASTM B708
Oberfläche: hell
Zustand: gegrillt
Name | Stärke | Breite | Länge |
Folien | 00,03 bis 0,09 mm | 30 bis 200 mm | > 200 mm |
Bogen | 0.1-2.0 mm | 30 bis 600 mm | 30 bis 1000 mm |
Platte | 2.0-50 mm | 30 bis 600 mm | < 2500 mm |
Grade und Größe | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
Zugfestigkeit Min, psi (MPa) |
Ausfallfestigkeit min,psi (MPa) ((2%) | Verlängerung min, % (1 Zoll Messlänge) | |
Bleche, Folie und Pappe (RO5200, RO5400) Dicke < 0,060 mm Stärke ≥ 0,060" (± 1,524 mm) |
30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Ta-10W (RO5255) Bleche, Folie und Pappe |
70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
Ta-2,5W (RO5252) Die Ausrüstung ist mit einer Dicke von < 0,125" (3,175 mm) versehen. Stärke ≥ 0,125" (3,175 mm) |
40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Zulassung | Hauptelemente | Verunreinigungsanteil kleiner als % | |||||||||||
Das ist... | Nb | Fe | - Ja. | Ni | W | - Das ist Mo. | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Bleiben Sie. | - Ich weiß. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Bleiben Sie. | - Ich weiß. | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Bleiben Sie. | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - Ich weiß. | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Bleiben Sie. | 17.0 ¢ 23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - Ich weiß. | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2,5 W | Bleiben Sie. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | Bleiben Sie. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
2.Merkmal VonTantalblech ASTM B 708:
* Gute Duktilität
* Gute Plastizität
* Ausgezeichnete Säurebeständigkeit
* Hoher Schmelzpunkt, hoher Siedepunkt
* Sehr geringe Wärmeausdehnungskoeffizienten
* Gute Fähigkeit zur Absorption und Freisetzung von Wasserstoff


Bitte klicken Sie auf den unten stehenden Knopf, um mehr über unsere Produkte zu erfahren.